Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 11.946 cc
Transmissie
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Max. aslast: 9000 kg; Bandenprofiel: 50%
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Differentieelslot; Max. aslast: 9500 kg; Bandenprofiel: 60%
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Differentieelslot; Max. aslast: 9500 kg; Bandenprofiel: 60%
Achteras 3: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Max. aslast: 8000 kg; Bandenprofiel: 60%
Maten en gewichten
GVW: 36.000 kg
Wielbasis: 600 cm
Functioneel
Kraan: HMF 1643 Z2, achter de cabine
Merk opbouw: Hyva
Kipper: Rechts / Achter
Aanvullende opties en accessoires
- Electrische spiegels
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Hydrauliek
- Kiphydrauliek
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- Rotator
- Sper
- Stuuras
- Werklamp(en)
- Zendapparatuur
- Zwaailamp(en)
Bijzonderheden
Kraan
Hoogsta: ✓
Aantal hydraulische extensies: 2
Aantal steunpoten: 2
Opbouw
Bouwjaar: 2011
Categorie | Kiepers |
Merk | Mercedes-Benz |
Model | Actros 3641 8x4/4 Euro 5 Asfaltkipper met HMF 1643 Z2 autolaadkraan |
Bouwjaar | 2011 |
Kilometerstand | 706.432 |
Gewicht | 18.740 kg |
Referentie | OT5242 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Goed |
Kenteken: | BZ-BR-94 |
Bandenprofiel | 58 % |
Laadvermogen | 17.260 kg |
Kilometerstand | 706.432 km |
Vermogen (ph) | 408 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.550 mm |
Vermogen (kW) | 300 kW |
Serie Nr | WDB9322411L510851 |
Lengte | 8.600 mm |
Eerste registratie | 03-2011 |
Aantal assen | 4 |
ABS | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Gereedschapskiest | |
Euro | 5 |
Luchthoorn | |
PTO | |
Radio/CD speler | |
Snelheidsbegrenzer | |
Trailer coupling | |
Vangmuil | |
Trommelremmen | |
Schijfremmen | |
AdBlue | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Lift as | |
Kraan merk | HMF |
Kraan type | 1643 Z2 |