Karosserieform: Limousine
Kategorie | Autos |
Marke | BMW |
Modell | 3-serie 320i Executive |
Meilen | 224.077 |
Referenz | A1-27504-59 |
Nummernschild: | 9-KHH-40 |
Kilometerstand | 224.077 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
Karosserieform: Limousine
Kategorie | Autos |
Marke | BMW |
Modell | 3-serie 320i Executive |
Meilen | 224.077 |
Referenz | A1-27504-59 |
Nummernschild: | 9-KHH-40 |
Kilometerstand | 224.077 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |