Emissionsklasse: Euro 6b
Kategorie | Autos |
Marke | Dacia |
Modell | SANDERO |
Baujahr | 2016 |
Meilen | 172.050 |
Referenz | A3-30304-26 |
Kilometerstand | 172.050 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
Emissionsklasse: Euro 6b
Kategorie | Autos |
Marke | Dacia |
Modell | SANDERO |
Baujahr | 2016 |
Meilen | 172.050 |
Referenz | A3-30304-26 |
Kilometerstand | 172.050 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |