pas d'intarder
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | DAF |
Modell | DAF-CF-480-FAN-6x2-ess.-relevable |
Meilen | 309.000 |
Gewicht | 12.500 kg |
Kapazität | 13.500 kg |
Macht (ph) | 355 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
pas d'intarder
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | DAF |
Modell | DAF-CF-480-FAN-6x2-ess.-relevable |
Meilen | 309.000 |
Gewicht | 12.500 kg |
Kapazität | 13.500 kg |
Macht (ph) | 355 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |