Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Baujahr | 2019 |
Meilen | 118.009 |
Referenz | A1-30191-22 |
Nummernschild: | VTZ-11-H |
Kilometerstand | 118.009 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 6 |
Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Baujahr | 2019 |
Meilen | 118.009 |
Referenz | A1-30191-22 |
Nummernschild: | VTZ-11-H |
Kilometerstand | 118.009 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Euro | 6 |