Aufbau: Standard-SZM
Getriebe: Automatik
Kabine: Schlafkabine
Maximale Vorderachslast: 8000 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 10.837 cc
zGG: 20.500 kg
Radstand: 380 cm
Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
Marke | DAF |
Modell | CF 440 |
Baujahr | 2016 |
Meilen | 870.853 |
Gewicht | 7.271 kg |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 19-BGP-8 |
2WD | |
Kapazität | 13.229 kg |
Kilometerstand | 870.853 km |
Macht (ph) | 435 pk |
Automat | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 320 kW |
Länge | 6.160 mm |
Erstregistrierung | 02-2016 |
Anzahl der Achsen | 2 |
Euro | 6 |
Retarder | |
Achskonfiguration | 4x2 |