CITERNE FARINE ALIMENTAIRE
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Renault |
Modell | premium |
Meilen | 693.600 |
Gewicht | 10.930 kg |
Kapazität | 15.070 kg |
Macht (ph) | 309 pk |
Breite | 15.070 mm |
Druck | 309 bar |
Kraftstoff: Benzin | |
Gabellänge | |
Euro | 3 |
CITERNE FARINE ALIMENTAIRE
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Renault |
Modell | premium |
Meilen | 693.600 |
Gewicht | 10.930 kg |
Kapazität | 15.070 kg |
Macht (ph) | 309 pk |
Breite | 15.070 mm |
Druck | 309 bar |
Kraftstoff: Benzin | |
Gabellänge | |
Euro | 3 |