Algemene informatie
Opbouw: Containertransport (haakarmsysteem)
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.902 cc
Transmissie
Transmissie: 16 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 60%
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 50%
Middenas: Bandenmaat: 13 R22.5; Bandenprofiel: 40%
Achteras 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 60%
Achteras 2: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 50%
Maten en gewichten
GVW: 50.000 kg
Wielbasis: 722 cm
Functioneel
Merk opbouw: VDL
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot mrt. 2025
Aanvullende opties en accessoires
- Aluminium Brandstoftank(s)
- AS-Tronic
- Electrische spiegels
- Hydrauliek
- Kiphydrauliek
- Naafreductie
- Overdrukunit
- Sper
- Stuuras
- Zendapparatuur
- Zwaailamp(en)
Bijzonderheden
Opbouw
Bouwjaar: 2014
Categorie | Containerwagens |
Merk | Ginaf |
Model | X 5250 CSE 10x4 Euro 6 met 35 ton haakarm systeem |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 267.114 |
Gewicht | 17.440 kg |
Referentie | OT5184 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Goed |
Kenteken: | 45-BFS-3 |
Bandenprofiel | 52 % |
Laadvermogen | 32.560 kg |
Kilometerstand | 267.114 km |
Vermogen (ph) | 462 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.550 mm |
Vermogen (kW) | 340 kW |
Serie Nr | XL9AXCKPA0052707 |
Aantal wielen | 10 |
Lengte | 9.660 mm |
Eerste registratie | 02-2015 |
Aantal assen | 5 |
ABS | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Euro | 6 |
Luchthoorn | |
Mistlampen | |
PTO | |
Radio/CD speler | |
Snelheidsbegrenzer | |
Trailer coupling | |
Verstralers | |
Trommelremmen | |
Schijfremmen | |
AdBlue | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Lift as | |
Asconfiguratie | 10x4 |