Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.419 cc
Transmissie
Transmissie: 16 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 50%
Vooras 2: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 50%
Middenas: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Bandenprofiel: 40%
Achteras 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 40%
Achteras 2: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 50%
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Wielbasis: 683 cm
Functioneel
Merk opbouw: Hyva
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot mrt. 2025
Aanvullende opties en accessoires
- Aluminium Brandstoftank(s)
- AS-Tronic
- Electrische spiegels
- Hydrauliek
- Kiphydrauliek
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- Overdrukunit
- Sper
- Trommelremmen
- Zendapparatuur
- Zwaailamp(en)
Bijzonderheden
Opbouw
Bouwjaar: 2018
Categorie | Kiepers |
Merk | MAN |
Model | TGS 49-460 10x8 Euro 6 kipper met kleppen |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 380.804 |
Gewicht | 19.640 kg |
Referentie | BS1463 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Goed |
Kenteken: | 17-BKR-7 |
Bandenprofiel | 46 % |
Laadvermogen | 29.360 kg |
Kilometerstand | 380.804 km |
Vermogen (ph) | 459 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.550 mm |
Vermogen (kW) | 338 kW |
Serie Nr | WMA96SZZ3JP100656 |
Aantal wielen | 10 |
Lengte | 9.500 mm |
Eerste registratie | 03-2018 |
Aantal assen | 5 |
ABS | |
Dubbele brandstoftank | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Gereedschapskiest | |
Euro | 6 |
Luchthoorn | |
PTO | |
Radio/CD speler | |
Snelheidsbegrenzer | |
Trailer coupling | |
Trommelremmen | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Lift as | |
Asconfiguratie | 10x8 |