Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 425/65 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 50%
Vorderachse 2: Refenmaß: 425/65 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 50%
Mittenachse: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 1: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 2: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 50%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 683 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 03.2025
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- AS Tronic
- Elektrische Spiegel
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Signalfeuer
- Sper
- Trommelbremsen
- umweltventile
- Überdruckeinheit
Anmerkungen
Struktur
Baujahr: 2018
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 49-460 10x8 Euro 6 kipper met kleppen |
Baujahr | 2018 |
Meilen | 380.804 |
Gewicht | 19.640 kg |
Referenz | BS1463 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 17-BKR-7 |
Reifenprofil | 46 % |
Kapazität | 29.360 kg |
Kilometerstand | 380.804 km |
Macht (ph) | 459 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 338 kW |
Serie Nr. | WMA96SZZ3JP100656 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.500 mm |
Erstregistrierung | 03-2018 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Doppelter Kraftstofftank | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Euro | 6 |
Drucklufthorn | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Anhängerkupplung | |
Trommelbremsen | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x8 |